الوحدة | جنيه | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 757.87 | 42.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 694.71 | 38.62 |
سعر الذهب عيار 21 | 663.14 | 36.87 |
سعر الذهب عيار 18 | 568.40 | 31.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 442.09 | 24.58 |
سعر الذهب عيار 10 | 315.78 | 17.56 |
سعر التوله | 8839.78 | 491.48 |
10 توله | 88397.81 | 4914.76 |
سعر أوقية الذهب | 23572.35 | 1310.58 |
سعر جنية الذهب | 5305.08 | 294.95 |
سعر كيلو الذهب | 757868.78 | 42136.13 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السودان بتاريخ 01 مارس - 10:44 م بتوقيت دولة السودان تاريخ 01 مارس - 07:44 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى السودان بالتاريخ