الوحدة | جنيه | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 717.03 | 39.58 |
سعر الذهب عيار 22 | 657.28 | 36.29 |
سعر الذهب عيار 21 | 627.40 | 34.64 |
سعر الذهب عيار 18 | 537.77 | 29.69 |
سعر الذهب عيار 14 | 418.27 | 23.09 |
سعر الذهب عيار 10 | 298.76 | 16.49 |
سعر التوله | 8363.41 | 461.71 |
10 توله | 83634.08 | 4617.10 |
سعر أوقية الذهب | 22302.05 | 1231.21 |
سعر جنية الذهب | 5019.19 | 277.09 |
سعر كيلو الذهب | 717027.47 | 39584.16 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السودان بتاريخ 15 أكتوبر - 02:12 م بتوقيت دولة السودان تاريخ 15 أكتوبر - 11:12 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية